迷客夏 娜杯紅茶(正常糖・正常冰) 熱量
176大卡
迷客夏 娜杯紅茶(正常糖・正常冰) L杯 176 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)
營養標示
| 份量 | L杯 |
|---|---|
| 熱量 | 176 大卡 |
| 蛋白質 | 官方未公布 |
| 碳水化合物 | 官方未公布 |
| 脂肪 | 官方未公布 |
| 分類 | 手搖飲 |
資料來源:https://www.milksha.com/upload/image/News/20260909%20%E5%A4%8F%E5%AD%A3%E8%8F%9C%E5%96%AE_%E9%A3%B2%E5%93%81%E6%A8%99%E7%A4%BA_02.jpg(官網「飲料標示」頁 https://www.milksha.com/news_detail.php?Key=269 圖片轉錄)
查證日期:2026-11-02
數值依官方標示,實際以包裝為準。
加 LINE 好友,每週收超商新品熱量
加入 LINE@常見問題
迷客夏 娜杯紅茶(正常糖・正常冰)(L杯)多少大卡?
迷客夏 娜杯紅茶(正常糖・正常冰) L杯 176 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)。
同類「手搖飲」比較
| 品項 | 份量 | 熱量 |
|---|---|---|
| 迷客夏 娜杯紅茶(正常糖・正常冰)(本頁) | L杯 | 176 大卡 |
| 清心福全 原鄉四季(四季春)(半糖・正常冰,該品項最高甜度) | 中杯 | 84 大卡 |
| 清心福全 原鄉四季(四季春)(半糖・正常冰,該品項最高甜度) | 大杯 | 128 大卡 |
| 清心福全 特級綠茶(少糖・正常冰,該品項最高甜度) | 中杯 | 135 大卡 |
| 清心福全 錫蘭紅茶(少糖・正常冰,該品項最高甜度) | 中杯 | 139 大卡 |
| 迷客夏 原片初露青茶(正常糖・正常冰) | L杯 | 146 大卡 |
| 清心福全 烏龍綠茶(少糖・正常冰,該品項最高甜度) | 中杯 | 149 大卡 |
| 迷客夏 原片青茶拿鐵(正常糖・正常冰) | M杯 | 186 大卡 |
| 迷客夏 伯爵紅茶拿鐵(正常糖・正常冰) | M杯 | 191 大卡 |
| 迷客夏 大正紅茶拿鐵(正常糖・正常冰) | M杯 | 203 大卡 |
| 清心福全 特級綠茶(少糖・正常冰,該品項最高甜度) | 大杯 | 205 大卡 |
各品項份量基準可能不同,比較時請留意份量欄。