7-ELEVEN (盒)玉米起司蛋餅 熱量
288大卡
7-ELEVEN (盒)玉米起司蛋餅 1 份 288 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)
營養標示
| 份量 | 1份(官網未列份量) |
|---|---|
| 熱量 | 288 大卡 |
| 蛋白質 | 官方未公布 |
| 碳水化合物 | 官方未公布 |
| 脂肪 | 官方未公布 |
| 分類 | 熱食/蛋白質 |
資料來源:https://www.7-11.com.tw/freshfoods/read_food_xml.aspx?=3
查證日期:2026-11-02
數值依官方標示,實際以包裝為準。
加 LINE 好友,每週收超商新品熱量
加入 LINE@常見問題
7-ELEVEN (盒)玉米起司蛋餅(1 份)多少大卡?
7-ELEVEN (盒)玉米起司蛋餅 1 份 288 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)。
同類「熱食/蛋白質」比較
| 品項 | 份量 | 熱量 |
|---|---|---|
| 7-ELEVEN (盒)玉米起司蛋餅(本頁) | 1 份 | 288 大卡 |
| 7-ELEVEN 日式半熟蛋 | 1 份 | 63 大卡 |
| 7-ELEVEN 博客海鹽嫩雞胸 | 1 份 | 99 大卡 |
| 7-ELEVEN 21xBEING Fit桃木燻雞胸 | 1 份 | 120 大卡 |
| 7-ELEVEN 21Plus剝皮辣椒雞胸肉 | 1 份 | 163 大卡 |
| 7-ELEVEN 雞肉蛋白棒-黑胡椒風味 | 1 份 | 163 大卡 |
| 7-ELEVEN 冰心地瓜 | 1 份 | 263 大卡 |
| 7-ELEVEN 黃金玉米棒 | 1 份 | 264 大卡 |
各品項份量基準可能不同,比較時請留意份量欄。