7-ELEVEN 日式雪花牛丼 熱量
669大卡
7-ELEVEN 日式雪花牛丼 1 份 669 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)
營養標示
| 份量 | 1份(官網未列份量) |
|---|---|
| 熱量 | 669 大卡 |
| 蛋白質 | 官方未公布 |
| 碳水化合物 | 官方未公布 |
| 脂肪 | 官方未公布 |
| 分類 | 便當 |
資料來源:https://www.7-11.com.tw/freshfoods/read_food_xml.aspx?=4
查證日期:2026-11-02
數值依官方標示,實際以包裝為準。
加 LINE 好友,每週收超商新品熱量
加入 LINE@常見問題
7-ELEVEN 日式雪花牛丼(1 份)多少大卡?
7-ELEVEN 日式雪花牛丼 1 份 669 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)。
同類「便當」比較
| 品項 | 份量 | 熱量 |
|---|---|---|
| 7-ELEVEN 日式雪花牛丼(本頁) | 1 份 | 669 大卡 |
| 全家 嫩烤香料雞胸排蔬滿盒 | 每份346公克(包裝含1份) | 266 大卡 |
| 7-ELEVEN 香蒜烤雞鮮蔬餐盒 | 1 份 | 374 大卡 |
| 全家 烤蛋白餐盒 | 每份391公克(包裝含1份) | 438 大卡 |
| 全家 菠菜牛肉蛋拌飯 | 每份310公克(包裝含1份) | 471 大卡 |
| 全家 健身G肉餐盒 | 每份385公克(包裝含1份) | 481 大卡 |
| 全家 好吃雞肉便當 | 每份365公克(包裝含1份) | 489 大卡 |
| 7-ELEVEN 歐姆蛋包飯 | 1 份 | 498 大卡 |
| 7-ELEVEN 增雞蛋白餐 | 1 份 | 595 大卡 |
| 7-ELEVEN 香草岩鹽雞胸鮮蔬餐盒 | 1 份 | 655 大卡 |
| 7-ELEVEN 極饗-蜜汁大雞排便當 | 1 份 | 684 大卡 |
各品項份量基準可能不同,比較時請留意份量欄。