7-ELEVEN 溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治 熱量
235大卡
7-ELEVEN 溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治 1 份 235 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)
營養標示
| 份量 | 1份(官網未列份量) |
|---|---|
| 熱量 | 235 大卡 |
| 蛋白質 | 官方未公布 |
| 碳水化合物 | 官方未公布 |
| 脂肪 | 官方未公布 |
| 分類 | 三明治 |
資料來源:https://www.7-11.com.tw/freshfoods/read_food_xml.aspx?=15
查證日期:2026-11-02
數值依官方標示,實際以包裝為準。
加 LINE 好友,每週收超商新品熱量
加入 LINE@常見問題
7-ELEVEN 溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治(1 份)多少大卡?
7-ELEVEN 溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治 1 份 235 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)。
同類「三明治」比較
| 品項 | 份量 | 熱量 |
|---|---|---|
| 7-ELEVEN 溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治(本頁) | 1 份 | 235 大卡 |
| 全家 好多菜三明治 | 每份82公克(包裝含1份) | 154 大卡 |
| 全家 經典火腿玉米蛋三明治 | 每份69公克(包裝含1份) | 168 大卡 |
| 全家 雞蛋沙拉三明治 | 每份86公克(包裝含1份) | 204 大卡 |
| 全家 經典總匯三明治 | 每份104公克(包裝含1份) | 209 大卡 |
| 全家 鮪魚起司溏心蛋三明治 | 每份100公克(包裝含1份) | 240 大卡 |
| 7-ELEVEN 肉鬆火腿蛋三明治 | 1 份 | 269 大卡 |
| 7-ELEVEN 鮪魚洋芋溏心蛋三明治 | 1 份 | 281 大卡 |
| 7-ELEVEN (熱壓土司)里肌肉蛋 | 1 份 | 287 大卡 |
各品項份量基準可能不同,比較時請留意份量欄。