清心福全 珍珠琥珀黑糖鮮奶(無糖・正常冰,該品項最高甜度) 熱量
427大卡
清心福全 珍珠琥珀黑糖鮮奶(無糖・正常冰,該品項最高甜度) 中杯 427 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)
營養標示
| 份量 | 中杯 |
|---|---|
| 熱量 | 427 大卡 |
| 蛋白質 | 官方未公布 |
| 碳水化合物 | 官方未公布 |
| 脂肪 | 官方未公布 |
| 分類 | 手搖飲 |
資料來源:https://www.chingshin.tw/product/Brown-Sugar-Pearl-with-Fresh-Milk
查證日期:2026-11-02
數值依官方標示,實際以包裝為準。
加 LINE 好友,每週收超商新品熱量
加入 LINE@常見問題
清心福全 珍珠琥珀黑糖鮮奶(無糖・正常冰,該品項最高甜度)(中杯)多少大卡?
清心福全 珍珠琥珀黑糖鮮奶(無糖・正常冰,該品項最高甜度) 中杯 427 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)。
同類「手搖飲」比較
| 品項 | 份量 | 熱量 |
|---|---|---|
| 清心福全 珍珠琥珀黑糖鮮奶(無糖・正常冰,該品項最高甜度)(本頁) | 中杯 | 427 大卡 |
| 清心福全 原鄉四季(四季春)(半糖・正常冰,該品項最高甜度) | 中杯 | 84 大卡 |
| 清心福全 原鄉四季(四季春)(半糖・正常冰,該品項最高甜度) | 大杯 | 128 大卡 |
| 清心福全 特級綠茶(少糖・正常冰,該品項最高甜度) | 中杯 | 135 大卡 |
| 清心福全 錫蘭紅茶(少糖・正常冰,該品項最高甜度) | 中杯 | 139 大卡 |
| 迷客夏 原片初露青茶(正常糖・正常冰) | L杯 | 146 大卡 |
| 清心福全 烏龍綠茶(少糖・正常冰,該品項最高甜度) | 中杯 | 149 大卡 |
| 迷客夏 娜杯紅茶(正常糖・正常冰) | L杯 | 176 大卡 |
| 迷客夏 原片青茶拿鐵(正常糖・正常冰) | M杯 | 186 大卡 |
| 迷客夏 伯爵紅茶拿鐵(正常糖・正常冰) | M杯 | 191 大卡 |
| 迷客夏 大正紅茶拿鐵(正常糖・正常冰) | M杯 | 203 大卡 |
各品項份量基準可能不同,比較時請留意份量欄。