全家 真食雞胸-經典原味 熱量
272大卡
全家 真食雞胸-經典原味 每份190公克(包裝含1份) 272 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)
營養標示
| 份量 | 每份190公克(包裝含1份) |
|---|---|
| 熱量 | 272 大卡 |
| 蛋白質 | 36.3 公克 |
| 碳水化合物 | 3.8 公克 |
| 脂肪 | 12.4 公克 |
| 分類 | 蛋白質 |
資料來源:https://foodsafety.family.com.tw/Web_FFD_2022/product/1448585
查證日期:2026-11-02
數值依官方標示,實際以包裝為準。
加 LINE 好友,每週收超商新品熱量
加入 LINE@常見問題
全家 真食雞胸-經典原味(每份190公克(包裝含1份))多少大卡?
全家 真食雞胸-經典原味 每份190公克(包裝含1份) 272 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)。
全家 真食雞胸-經典原味(每份190公克(包裝含1份))蛋白質多少?
依官網標示,每份190公克(包裝含1份)含蛋白質 36.3 公克(2026-11-02 查證)。
同類「蛋白質」比較
| 品項 | 份量 | 熱量 |
|---|---|---|
| 全家 真食雞胸-經典原味(本頁) | 每份190公克(包裝含1份) | 272 大卡 |
| 全家 茶葉蛋白 | 每份70公克(包裝含1份) | 45.2 大卡 |
| 全家 香滷蛋白棒 | 每份75公克(包裝含1份) | 46.4 大卡 |
| 全家 蒸煮蛋(帶殼) | 每份45公克(包裝含10份) | 62 大卡 |
| 全家 岩鹽溫泉蛋 | 每份45公克(包裝含2份) | 62.3 大卡 |
| 全家 山賊燒風味烤雞胸棒 | 每份70公克(包裝含1份) | 98.3 大卡 |
| 全家 法式香草嫩雞胸 | 每份100公克(包裝含1份) | 106 大卡 |
| 全家 益活雞嫩雞胸-甘味湖鹽 | 每份100公克(包裝含1份) | 109.5 大卡 |
| 雞胸肉 去皮清肉(肉雞,生) | 每100克 | 117 大卡 |
| 茶葉蛋(平均值,熟) | 每100克 | 145 大卡 |
| 7-ELEVEN 炙燒雞胸肉 | 1 份 | 265 大卡 |
各品項份量基準可能不同,比較時請留意份量欄。