7-ELEVEN 櫸木燻雞飯糰 熱量
215大卡
7-ELEVEN 櫸木燻雞飯糰 1 份 215 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)
營養標示
| 份量 | 1份(官網未列份量) |
|---|---|
| 熱量 | 215 大卡 |
| 蛋白質 | 官方未公布 |
| 碳水化合物 | 官方未公布 |
| 脂肪 | 官方未公布 |
| 分類 | 御飯糰 |
資料來源:https://www.7-11.com.tw/freshfoods/read_food_xml.aspx?=0
查證日期:2026-11-02
數值依官方標示,實際以包裝為準。
加 LINE 好友,每週收超商新品熱量
加入 LINE@常見問題
7-ELEVEN 櫸木燻雞飯糰(1 份)多少大卡?
7-ELEVEN 櫸木燻雞飯糰 1 份 215 大卡(依官網標示,2026-11-02 查證)。
同類「御飯糰」比較
| 品項 | 份量 | 熱量 |
|---|---|---|
| 7-ELEVEN 櫸木燻雞飯糰(本頁) | 1 份 | 215 大卡 |
| 7-ELEVEN 石安牧場溏心蛋飯糰 | 1 份 | 168 大卡 |
| 全家 贅澤鮭魚肚飯糰 | 每份97公克(包裝含1份) | 173 大卡 |
| 全家 鹽蔥燒肉飯糰 | 每份108公克(包裝含1份) | 179 大卡 |
| 全家 雞肉飯飯糰 | 每份109公克(包裝含1份) | 186 大卡 |
| 7-ELEVEN 嫩雞毛豆炊飯飯糰(圓) | 1 份 | 187 大卡 |
| 7-ELEVEN 炙烤鹽蔥燒肉飯糰 | 1 份 | 191 大卡 |
| 全家 鮪魚飯糰 | 每份109公克(包裝含1份) | 193 大卡 |
| 7-ELEVEN 新極上飯糰-炙燒明太子鮭魚 | 1 份 | 195 大卡 |
| 7-ELEVEN 哇沙米秋鮭飯糰 | 1 份 | 198 大卡 |
| 全家 經典肉鬆飯糰 | 每份104公克(包裝含1份) | 223 大卡 |
各品項份量基準可能不同,比較時請留意份量欄。